
编码器 增量型
5825
- 适应力强
- 可靠的
- 坚固的
- 结构尺寸 Ø 58 mm
- 36.000 ppr 增量型
- max 12 mm 轴套型, 盲孔
- max 12 mm 轴套型, 通孔
高分辨率--实现高精度。
增量型编码器5805/5825具有高达每转36000次脉冲的分辨率,是极高准确度应用的理想选择。
技术数据
| 机械 | |
|---|---|
| 结构尺寸 | Ø 58 mm |
| 轴的类型 | 6 mm 轴套型, 盲孔 8 mm 轴套型, 盲孔 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 6 mm 轴套型, 通孔 8 mm 轴套型, 通孔 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 |
| 法兰类型 | 力矩支撑槽,短 弹簧支架 Ø 58,00 mm Ø 65,00 mm |
| 工作温度 | -20 °C ... +105 °C |
| 防护等级 | IP40 IP66 |
| 连接类型 | 径向电缆 M23 连接器 径向 M12 连接器 径向 |
| 最大转速 | 12.000 min-1 |
| 重量 | 400 g |
| 电气 | |
|---|---|
| 扫描 | 光学 |
| 最大分辨率 | 36.000 ppr 增量型 |
| 电源 | 5 V AC 10...30 V AC |
| 接口 | Gegentakt TTL / RS422 |
特性:
高性能
- 高轴承负载
- 最高速度可达每分钟12000转
- 高IP防护等级,最高可达IP66
多样性
- 可选RS422或推挽接口
- 带有电缆出线或插头